
ZL400液壓鑿巖機技術參數:規格參數沖擊功率kw22最大鉆孔孔徑mm115最大鉆孔深度m25沖擊功J400沖擊壓力bar200沖擊流量L/min100回轉馬達排量cc/r125(可選)回轉馬達品牌DANFOSS最高回轉壓力bar200最高回轉流量L/min75最高轉速rpm280最大回轉扭矩N.M820釬尾形式R3···
全國24小時銷售熱線:
0537-7970778ZL400液壓鑿巖機技術參數:
| 規格 | 參數 |
| 沖擊功率kw | 22 |
| 最大鉆孔孔徑mm | 115 |
| 最大鉆孔深度m | 25 |
| 沖擊功J | 400 |
| 沖擊壓力bar | 200 |
| 沖擊流量L/min | 100 |
| 回轉馬達排量cc/r | 125(可選) |
| 回轉馬達品牌 | DANFOSS |
| 最高回轉壓力bar | 200 |
| 最高回轉流量L/min | 75 |
| 最高轉速rpm | 280 |
| 最大回轉扭矩N.M | 820 |
| 釬尾形式 | R32、R38、T38、T45 |
| 潤滑方式 | 油霧 |
| 潤滑風壓力bar | 2.5-3.5 |
| 潤滑風流量L/S | 4.5 |
| 沖洗方式 | 水/壓縮空氣 |
| 最大水沖洗流量L/min | 70 |
| 最高沖洗壓力bar | 10 |
| 中心高mm | 84 |
| 重量kg | 190 |
| 蓄能器充氮壓力bar | 100 |
| 緩沖蓄能器充氮壓力bar | 25-35 |
Copyright © 2015-2023 www.maiqiuapp.com 濟寧卓力工礦設備有限公司 版權所有 魯ICP備13002216號-1 XML地圖